TGLOBALTREND
Şebeke Enerji Dağıtım Sistemleri
Penda Tipi Dahili Panolar
Penda Tipi Harici Panolar
Penda Tipi Saha Dağıtım Kutuları
Penda Tipi Aydınlatma Panoları
Penda Tipi Dahili Panolar
| Penda Tipi Dahili Panolar | |
| Kullanma Yeri | Bina İçi (Dahili Tip) |
| Yükselti | 1000 metre – 2000 metre |
| Ortam Sıcaklığı (°C) En Çok | 24 °C |
| Ortam Sıcaklığı (°C) 24 Saat İçinde Ortalama | 35 °C |
| Ortam Sıcaklığı (°C)En az | -5 °C |
| En Yüksek Işınım | 1000 W/m² |
| Kirlilik Derecesi | Düzey II |
| Bağıl Nem En | + 40 °C’de %50 + 20 °C’de %90 |
| Yer Sarsıntısı Yatay İvme | 0,5g |
| Yer Sarsıntısı Düşey İvme | 0,4g |
| Sistem Topraklanması | Doğrudan Topraklı |
| Anma Frekansı | 50 Hz |
| Anma Çalışma Gerilimi, kV (Uimp) | 8 (2000m rakımda) |
| Transformatörün Gücü (kVA) | 50 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 |
| Ana Bara Anma Akımı (Amper) | 72 145 230 360 580 910 1155 1445 1800 2312 |
| Giriş Ünitesi Anma Akımı (Amper) | 72 145 230 360 580 910 1155 1445 1800 2312 |
| Etken Değer (kA) | 2 4 6 9 15 23 19 24 30 38 |
| Tepe Değeri (kA) | 3 6 10 15 30 48 38 50 63 80 |
| Cos | 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| Muhafazanın Tpi | Sac |
| Dış Tasarım | Dolap Tipi |
| Montaj Şekli | Kaide Tipi |
| Koruma Derecesi | Bina içi (dahili) : IP 2X |
| Giriş Bağlantı Yönü | Üstten |
| Çıkış Bağlantı Yönü | Alttan |

Penda Tipi Harici Panolar
| Penda Tipi Harici Panolar | |
| Kullanma Yeri | Bina Dışı (Harici Tip) |
| Yükselti | 1000m – 2000m |
| Ortam Sıcaklığı (°C) En Çok | 40 °C |
| Ortam Sıcaklığı (°C) 24 Saat İçinde Ortalama | 35 °C |
| Ortam Sıcaklığı (°C)En az | -25 °C |
| En Yüksek Işınım | 1000 W/m² |
| Kirlilik Derecesi | Düzey III |
| Bağıl Nem | + 25 °C’de %100 |
| Yer Sarsıntısı Yatay İvme | 0,5g |
| Yer Sarsıntısı Düşey İvme | 0,4g |
| Sistem Topraklanması | Doğrudan Topraklı |
| Anma Frekansı | 50 Hz |
| Anma Çalışma Gerilimi | 231/400 V;3 (üç) faz 4 (dört) telli sistem |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi, kV (Uimp) | 8 (2000 m rakımında) |
| Transformatörün Gücü (kVA) | 50 100 160 250 400 |
| Ana Bara Anma Akımı (Amper) | 72 145 230 360 580 |
| Giriş Ünitesi Anma Akımı (Amper) | 72 145 230 360 580 |
| Etken Değer (kA) | 2 4 6 9 15 |
| Tepe Değer (kA) | 3 6 10 15 30 |
| Cos | 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 |
| Muhafazanın Tipi | Sac |
| Dış Tasarım | Dolap Tipi |
| Montaj Şekli | Kaide Tipi, Direk Tipi |
| Koruma Derecesi | IP 54 (Kaidesiyle birlikte montajlı iken) |
| Giriş Bağlantı Yönü (Kaide Tipi için) | Alttan |
| Çıkış Bağlantı Yönü (Kaide Tipi için) | Üst Yandan |
| Giriş Bağlantı Yönü (Direk Tipi için) | Alttan |
| Çıkış Bağlantı Yönü (Direk Tipi için) | Üst Yan veya Alt Yan |

Penda Tipi Saha Dağıtım Kutuları
| Penda Tipi Saha Dağıtım Kutuları | |
| Kullanma Yeri | Bina Dışı (Harici) |
| Yükselti | 2000 metre |
| Ortam Sıcaklığı (°C) En Çok | (+)40 °C (+50) °C |
| Ortam Sıcaklığı (°C) 24 Saat İçinde Ortalama | (+) 35 °C (+45) °C |
| Ortam Sıcaklığı (°C)En az | -25 °C -25 °C |
| Kirlilik Derecesi | Düzey III |
| En Yüksek Işınım | 1000 W/m² |
| Bağıl Nem | + 25 °C’de %100 |
| Yer Sarsıntısı Yatay İvme | 0,5g |
| Yer Sarsıntısı Düşey İvme | 0,4g |
| Sistem Topraklanması | Doğrudan Topraklı |
| İşletme (sistem) Frekansı | 50 Hz |
| İşletme (sistem) Gerilimi | 231/400 V;3 (üç) faz 4 (dört) telli sistem |
| Yalıtım Gerilimi | 690 V |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi, kV (Uimp) | 8 (2000 m rakımda) |
| Giriş Ünitesi Anma Akımı (A) | 250; 400 |
| Ring Çıkış Ünitesi Akımı (A) (Diğer SDK’ya Çıkış) | 250; 400 |
| Max. Kısa Devre Akımı (kA) | 38 |
| Muhafazanın Tipi | Sac, Cam Elyaf Takviyeli Polyester |
| Dış Tasarım | Dolap Tipi |
| Montaj Şekli | Kaide Montaj |
| Koruma Derecesi | IP 44 (Kaidesiyle birlikte montajlı iken) |

Penda Tipi Aydınlatma Panoları
| Penda Tipi Aydınlatma Panoları | |
| Ana Bara Anma Akımı (Amper) | 80 |
| Giriş Ünitesi Anma Akımı (Amper) | 80 |
| Max. Kısa Devre Akımı (kA) | 38 |
| Tepe Değeri (kA) | 80 |
| Cos | 0,25 |
| Mahfazanın Tipi | Sac, Cam Elyaf Takviyeli Polyester |
| Dış Tasarım | Dolap Tipi |
| Montaj Şekli | Kaide Tipi |
| Koruma Derecesi | IP 54 (Kaidesiyle Birlikte Montajlı iken) |

TGLOBALTREND
